Connectivity of Bihar

By Air


Bihar has three airports - Lok Nayak Jayaprakash Airport, Patna, Bhagalpur Airport and Gaya. Patna airport is connected to Delhi, Mumbai, Kolkata, Lucknow, and Ranchi. It is categorized as a restricted international airport, with customs facilities to receive international chartered flights. Gaya airport is a small international airport connected to Colombo and Bangkok.

By Rail


Bihar is well-connected by railway lines to the rest of India. Most of the towns are interconnected and are also directly connected to Kolkata, Delhi and Mumbai. Patna, Bhagalpur and Gaya are the best-connected railway stations of Bihar.

By Road


The state has a vast network of National and State highways.

Distance Chart


Road Distance of some Important places from state capital – Patna

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 1535 Guntur 1872 Panaji 2290
Agra 915 Gurgaon 1051 Paradwip 968
Ahmedabad 1693 Guwahati 936 Pathankot 1505
Aizawl 1455 Gwalior 877 Patna 214
Ajmer 1278 Haldia 794 Pondicherry 2401
Akola 1429 Hasan 2271 Porbandar 2087
Aligarh 921 Hissar 1185 Pune 2033
Allahabad 574 Hubli 2103 Purulia 501
Ambala 1221 Hyderabad 1640 Rajpur 1061
Amritsar 1476 Imphal 1420 Rajkot 1909
Asansol 489 Indore 1296 Rajeswaram 2803
Aurangabad 1657 Jabalpur 889 Ranchi 444
Bhaktiyarpur 166 Jaipur 1119 Ranippettai 2347
Bangalore 2202 Jaisalmer 1689 Raurkela 666
Barauni 103 Jalandhar 1393 Rohtak 1092
Barddhaman 592 Jammu 1612 Sagar 1019
Bareilly 769 Jamnagar 1995 Saharanpur 1097
Belgaum 2167 Jhamshedpur 576 Salem 2405
Bellary 2007 Jhansi 821 Sambalpur 839
Bhagalpur 353 Jodhpur 1450 Shahjahanpur 692
Bhavnagar 1880 Jorhat 1239 Siliguri 461
Bhopal 1125 Kakinada 1989 Shillong 1036
Bhubaneshwar 1000 Kandla 1985 Shimla 1372
Bikaner 1468 Kanniyakumari 2883 Shivpuri 1061
Bilaspur 1103 Kanpur 601 Silchar 1262
Calcutta 652 Kochi 2735 Solapur 1817
Chandigarh 1267 Kohima 1275 Srinagar 1905
Chennai 2236 Kohlapur 2064 Surat 1761
Chittardurga 2135 Kota 1145 Thane 1973
Coimbatore 2542 Kozhikode 2557 Thanjavur 2577
Cuttack 975 Krishnagiri 2293 Thiruvananthapuram 2939
Dehru Dun 1114 Kurnool 1850 Thrissur 2659
Delhi 1021 Lucknow 524 Tiruchchirappalli 2551
Dhanbad 443 Ludhiana 1334 Tirunelveli 2833
Dhule 1784 Madurai 2648 Tirupati 2193
Dibrugarh 1375 Mangalore 2431 Tuticorin 2814
Dimapur 1210 Meerut 975 Udaipur 1430
Dindigul 2582 Moradabad 863 Ujjain 1313
Durgapur 529 Motihari 84 Ulhasnagar 1971
Ganganagar 1430 Mumbai 2014 Vadodara 1619
Gangtok 575 Muzaffarnagar 1026 Varanasi 449
Gaya 276 Mysore 2341 Vijayawada 1807
Ghaziabad 1030 Nagpur 1153 Vishakhapatnam 1425
Ghazipur 445 Nanded 1531 Warangal 1603
Gorakhpur 258 Nashik 1831

Gulbarga 1793 Nellore 2064